产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||
| 销售单位 | 每个 | |||
| 类别 | 电池充电器 /分析仪 /测试人员 锂离子/聚合物充电器 消费者充电器 锂离子单细胞充电器 |
|||
| 描述 | XTAR SV2火箭1-2单元锂离子快速电池充电器带有实时LCD显示器 | |||
| 牌 | ![]() |
|||
| 宽度 | 74毫米 | |||
| 高度 | 38毫米 | |||
| 长度/广度/深度 | 117.5mm | |||
| 重量 | 115克 | |||
| 注释 | ||||
|
XTAR SV2火箭1-2单元智能电池快速充电器,带有两个独立通道和实时LCD显示屏。
特征:
|
||||
|
||||


